Tableau des gains
Au loto Bonheur, le gain se calcule à l’aide de la côte et la mise unitaire.
Gain potentiel = mise unitaire X cote du type de pari X nombre de combinaisons gagnantes
LES GAINS SERONT PAYÉS AUSSITÔT LE TIRAGE FAIT
Standard - Numéros gagnants
Mise unitaire | Jeu | Cote | Montant à gagner |
---|---|---|---|
100 | Premier Numero | 55 | 5 500 FCFA |
100 | 1N | 11 | 1100 FCFA |
100 | 2N | 240 | 24 000 FCFA |
100 | 3N | 2 000 | 200 000 FCFA |
100 | 4N | 5 000 | 500 000 FCFA |
100 | 5N | 40 000 | 4 000 000 FCFA |
100 | Turbo2 | 2 400 | 24 000 FCFA |
100 | Turbo3 | 800 | 80 000 FCFA |
100 | Turbo4 | 400 | 40 000 FCFA |
100 | Turbo5 | 240 | 24 000 FCFA |
100 | Chance 3+ (3N) | 1 750 | 175 000 FCFA |
100 | Chance 3+ (2N) | 60 | 6 000 FCFA |
100 | Chance 4+ (4N) | 10 000 | 1 000 000 FCFA |
100 | Chance 4+ (3N) | 300 | 30 000 FCFA |
100 | Chance 4+ (2N) | 30 | 3 000 FCFA |
100 | Chance 5+ (5N) | 50 000 | 5 000 000 FCFA |
100 | Chance 5+ (4N) | 2 000 | 200 000 FCFA |
100 | Chance 5+ (3N) | 100 | 10 000 FCFA |
100 | Chance 5+ (2N) | 20 | 2 000 FCFA |
Double chance - Numéros gagnants
Mise unitaire | Jeu | Cote | Montant à gagner |
---|---|---|---|
100 | 1N | 6 | 600 FCFA |
100 | 2N | 140 | 14 000 FCFA |
100 | 3N | 1 200 | 120 000 FCFA |
100 | 4N | 3 000 | 300 000 FCFA |
100 | 5N | 30 000 | 3 000 000 FCFA |
100 | Turbo 2 | 1 400 | 140 000 FCFA |
100 | Turbo 3 | 500 | 50 000 FCFA |
100 | Turbo 4 | 250 | 25 000 FCFA |
100 | Turbo 5 | 140 | 14 000 FCFA |
100 | Chance 3+ (3N) | 1 000 | 100 000 FCFA |
100 | Chance 3+ (2N) | 60 | 6 000 FCFA |
100 | Chance 4+ (4N) | 6 000 | 600 000 FCFA |
100 | Chance 4+ (3N) | 200 | 20 000 FCFA |
100 | Chance 4+ (2N) | 20 | 2 000 FCFA |
100 | Chance 5+ (5N) | 30 000 | 3 000 000 FCFA |
100 | Chance 5+ (4N) | 1 200 | 120 000 FCFA |
100 | Chance 5+ (3N) | 60 | 6 000 FCFA |
100 | Chance 5+ (2N) | 12 | 1 200 FCFA |
Double chance - Numéros machine
Mise unitaire | Jeu | Cote | Montant à gagner |
---|---|---|---|
100 | 1N | 4 | 400 FCFA |
100 | 2N | 100 | 10 000 FCFA |
100 | 3N | 800 | 80 000 FCFA |
100 | 4N | 2 000 | 200 000 FCFA |
100 | 5N | 10 000 | 1 000 000 FCFA |
100 | Turbo 2 | 1 000 | 100 000 FCFA |
100 | Turbo 3 | 300 | 30 000 FCFA |
100 | Turbo 4 | 150 | 15 000 FCFA |
100 | Turbo 5 | 100 | 10 000 FCFA |
100 | Chance 3+ (3N) | 750 | 75 000 FCFA |
100 | Chance 3+ (2N) | 20 | 2 000 FCFA |
100 | Chance 4+ (4N) | 4 000 | 400 000 FCFA |
100 | Chance 4+ (3N) | 100 | 10 000 FCFA |
100 | Chance 4+ (2N) | 10 | 1 000 FCFA |
100 | Chance 5+ (5N) | 20 000 | 2 000 000 FCFA |
100 | Chance 5+ (4N) | 800 | 80 000 FCFA |
100 | Chance 5+ (3N) | 40 | 4 000 FCFA |
100 | Chance 5+ (2N) | 8 | 800 FCFA |